|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | सोमाटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन | अन्य नामों: | जीएच फ़्रैगमेंट 176-191 |
|---|---|---|---|
| उपस्थिति: | सफेद lyophilized पाउडर | ग्रेड मानक: | मेडिसिन ग्रेड |
| परख: | 99.9% मिन | आवेदन: | मानव स्वास्थ्य के लिए सोमाट्रोपिन |
| विनिर्देश: | 2mg/शीशी, 10vials/किट | शेल्फ जीवन: | 24 महीने |
| प्रमुखता देना: | जेजॉन 176-191 सोमाट्रोपिन एचजीएच,2 मिलीग्राम / शीशी सोमाट्रोपिन एचजीएच,5 मिलीग्राम मानव विकास हार्मोन इंजेक्शन शरीर सौष्ठव |
||
फार्मास्युटिकल पेप्टाइड फ्रैगमेंट 176-191 सोमैट्रोपिन जीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन शरीर सौष्ठव
उत्पाद का वर्णन:
जीएच टुकड़ा 176-191 एक टुकड़ा है विकास हार्मोन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। कई लोग यह नहीं समझ सकते हैं कि पेप्टाइड हार्मोन में अमीनो एसिड की एक श्रृंखला होती है, जबकि विकास हार्मोन जीएच में कुल 191 होते हैं.उदाहरण के लिए, विकास हार्मोन के 191 टुकड़े क्रमशः 1,2,3,4,5,6,7,8..... जीएच टुकड़ा 176-191 जीएच टुकड़ा 176-191 की अंतिम अमीनो एसिड श्रृंखला है। तो क्यों अन्य स्थानों के बजाय जीएच टुकड़ा 176-191 की अंतिम अमीनो एसिड श्रृंखला लेते हैं?यह सर्वविदित है कि वृद्धि हार्मोन जीएच का प्रभाव वसा को कम करने का है।, लेकिन इस अध्ययन में यह पाया गया कि विकास हार्मोन जीएच का वसा कम करने का कार्य विकास हार्मोन अणु के सी-टर्मिनल क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया गया था,और 176-191 टर्मिनल के अवरोध का मतलब था कि विकास हार्मोन के वसा को कम करने का प्रभाव अलग थाइसी समय, विकास हार्मोन खंड 176-191 की वसा हानि क्षमता पूरे जीएच खंड की तुलना में 12.5 गुना थी।
संबंधित उत्पाद:
| उत्पाद का नाम | शक्ति | उत्पाद का नाम | शक्ति |
| GH 10iu 191AA | 10u | जीएच अंश 176-191 | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम |
| टिरज़ेपेटाइड | 10mg 30mg | रेटाट्रुटाइड | 4mg 10mg |
| ARA290 | 5mg 10mg | फ्लैग पेप्टाइड | 5mg 10mg |
| 5mg 10mg | पी21 | 5mg 10mg | |
| एचसीजी 5000आईयू लिवज़लोन ब्रांड | ५००० | टाइट्रोपिन | 10u |
| एचसीजी 5000u | ५००० | BPC-157 | 5 मिलीग्राम/10 मिलीग्राम |
| टीबी-500 | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम | CJC-1295 | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम |
| हेक्सारेलिन | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम | HMG 75iu | 75i |
| इपामोरेलिन | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम | सर्मोरेलिन | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम |
| सेलंक | 5 मिलीग्राम | सेमाग्लुटाइड | 2 मिलीग्राम |
| सेमेक्स | 5 मिलीग्राम | टेसामोरेलिन | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम |
| थाइमालिन | 10 मिलीग्राम | थाइमोसिन अल्फा | 5 मिलीग्राम/10 मिलीग्राम |
| जीएचआरपी2 | 5 मिलीग्राम/10 मिलीग्राम | GHRP6 | 5 मिलीग्राम/10 मिलीग्राम |
| गोंडोरेलिन | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम | आईजीएफ-1 डीईएस | 1 मिलीग्राम |
| आईजीएफ-एलआर3 | 0.1 मिलीग्राम | मेलानोटान | 10 मिलीग्राम |
| Mots-C | 5 मिलीग्राम/10 मिलीग्राम | मायोस्टैटिन | 1 मिलीग्राम |
| एसीई-031 | 1 मिलीग्राम | AICAR | 50 मिलीग्राम/100 मिलीग्राम |
| एडिपोटाइड | 2 मिलीग्राम/10 मिलीग्राम | AOD9604 | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम |
| एपिथलोन | 10 मिलीग्राम | एमजीएफ | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम |
| ऑक्सीटोसिन | 2 मिलीग्राम | पेग-एमजीएफ | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम |
| पीटी-141 | 10 मिलीग्राम | EP0 3000u | ३००० |
| जीएचके-सीयू | 100 मिलीग्राम | फोलिस्टैटिन 344 | 1 मिलीग्राम |
| Fox04 dri | 10 मिलीग्राम | किसपेप्टिन-10 पेप्टाइड | 5 मिलीग्राम |
| डीएसआईपी | 2 मिलीग्राम | डर्मोर्फिन | 5 मिलीग्राम |
| अधिक उत्पादों के लिए कृपया हमसे संपर्क करें | |||
उत्पाद तस्वीरेंः
![]()
![]()
प्रमाणपत्र:
![]()
कंपनीः
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
व्यक्ति से संपर्क करें: Jennifer
दूरभाष: +8615686296679