|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | जीएच फ्रैग 176-191 | अन्य नामों: | जीएच फ़्रैगमेंट 176-191 |
|---|---|---|---|
| रंग: | सफेद | परख: | 99.9% मिन |
| विनिर्देश: | 2mg/शीशी, 10vials/किट | ग्रेड: | फार्मास्युटिकल ग्रेड |
| नमूना: | उपलब्ध | शेल्फ जीवन: | 2 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | 5 मिलीग्राम / शीशी सोमाट्रोपिन एचजीएच,ज्यूजोन सोमाट्रोपिन एचजीएच फ्रैग 176-191,2 मिलीग्राम वृद्धि हार्मोन और शरीर सौष्ठव |
||
फार्मास्युटिकल पेप्टाइड ह्यूमन सोमैट्रोपिन जीएच फ्रैग 176-191 2mg फ्लायल बॉडीबिल्डिंग के लिए ग्रोथ हार्मोन
उत्पाद का वर्णन:
ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन फ्लैगमेंट 176-191 एडिपोजेनेसिस को बाधित करता है, जो फैटी एसिड और अन्य लिपिड के गठन को रोकता है।अन्य बॉडी बिल्डिंग दवाओं से अलग जो आम तौर पर वसा को कम करने के लिए उपयोग की जाती हैं, उपयोगकर्ताओं को भूख और क्लेनबुटेरोल से संबंधित तनाव और अन्य दुष्प्रभावों में बड़ी वृद्धि का अनुभव नहीं होगा।वे जीएच रिसेप्टर को बांधने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगेकई अध्ययनों से पता चला है कि जीएच फ्रागमेंट 176-191 हाइपरग्लाइसीमिया का कारण नहीं बनता है। इसके अतिरिक्त यह दुबला शरीर द्रव्यमान प्राप्त करने, प्रोटीन संश्लेषण, हड्डी खनिज घनत्व बढ़ाने,और नींद में सुधार. पूरे सेगमेंट की तुलना में, वृद्धि हार्मोन के अंश के उपयोग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि विकास हार्मोन के पूरे सेगमेंट के कारण हो सकता है, जैसे कि थायरॉयड की समस्याएं,ग्लूकोज संवेदनशीलताइस बीच, वृद्धि हार्मोन के टुकड़े में वसा को कम करने का एक मजबूत प्रभाव पड़ता है और रक्त वाहिका वितरण को भी बढ़ा सकता है।
संबंधित उत्पाद:
| उत्पाद का नाम | शक्ति | उत्पाद का नाम | शक्ति |
| GH 10iu 191AA | 10u | जीएच अंश 176-191 | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम |
| टिरज़ेपेटाइड | 10mg 30mg | रेटाट्रुटाइड | 4mg 10mg |
| ARA290 | 5mg 10mg | फ्लैग पेप्टाइड | 5mg 10mg |
| 5mg 10mg | पी21 | 5mg 10mg | |
| एचसीजी 5000आईयू लिवज़लोन ब्रांड | ५००० | टाइट्रोपिन | 10u |
| एचसीजी 5000u | ५००० | BPC-157 | 5 मिलीग्राम/10 मिलीग्राम |
| टीबी-500 | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम | CJC-1295 | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम |
| हेक्सारेलिन | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम | HMG 75iu | 75i |
| इपामोरेलिन | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम | सर्मोरेलिन | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम |
| सेलंक | 5 मिलीग्राम | सेमाग्लुटाइड | 2 मिलीग्राम |
| सेमेक्स | 5 मिलीग्राम | टेसामोरेलिन | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम |
| थाइमालिन | 10 मिलीग्राम | थाइमोसिन अल्फा | 5 मिलीग्राम/10 मिलीग्राम |
| जीएचआरपी2 | 5 मिलीग्राम/10 मिलीग्राम | GHRP6 | 5 मिलीग्राम/10 मिलीग्राम |
| गोंडोरेलिन | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम | आईजीएफ-1 डीईएस | 1 मिलीग्राम |
| आईजीएफ-एलआर3 | 0.1 मिलीग्राम | मेलानोटान | 10 मिलीग्राम |
| Mots-C | 5 मिलीग्राम/10 मिलीग्राम | मायोस्टैटिन | 1 मिलीग्राम |
| एसीई-031 | 1 मिलीग्राम | AICAR | 50 मिलीग्राम/100 मिलीग्राम |
| एडिपोटाइड | 2 मिलीग्राम/10 मिलीग्राम | AOD9604 | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम |
| एपिथलोन | 10 मिलीग्राम | एमजीएफ | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम |
| ऑक्सीटोसिन | 2 मिलीग्राम | पेग-एमजीएफ | 2 मिलीग्राम/5 मिलीग्राम |
| पीटी-141 | 10 मिलीग्राम | EP0 3000u | ३००० |
| जीएचके-सीयू | 100 मिलीग्राम | फोलिस्टैटिन 344 | 1 मिलीग्राम |
| Fox04 dri | 10 मिलीग्राम | किसपेप्टिन-10 पेप्टाइड | 5 मिलीग्राम |
| डीएसआईपी | 2 मिलीग्राम | डर्मोर्फिन | 5 मिलीग्राम |
| अधिक उत्पादों के लिए कृपया हमसे संपर्क करें | |||
उत्पाद तस्वीरेंः
![]()
![]()
प्रमाणपत्र:
![]()
कंपनीः
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
व्यक्ति से संपर्क करें: Jennifer
दूरभाष: +8615686296679